| Strategic Management |
| Topic | Lecturer |
| Strategy and Research Methods Development | Dr. Donald Bergh, University of Denver |
| Using the Censored Regression Model (TOBIT) in Management Research | Dr. Harry Bowen, Queen's University of Charlotte |
| Current Issues with Organizational Level Measurement & Strategy Research | Dr. Brian Boyd, Arizona State University |
| Meta-Analysis & Strategy Research | Dr. Dan Dalton, Indiana University |
| Using Spatial Analysis in Strategy Research | Dr. Jonathan Doh, Villanova University |
| Advanced Panel Methods for Strategy Research | Dr. Peter Hom, Arizona State University |
| Concerns, Implications, and Alternative Strategies for Testing Mediating Variables in Management Research | Dr. J. Myles Shaver, University of Minnesota |
| Structural Equation Methods |
| Goodness of Fit & Structural Equation Models | Dr. Jose Cortina, George Mason University |
| Methods for Integrating Mediation & Moderation | Dr. Jeff Edwards, University of North Carolina (Chapel Hill) |
| Moderation in Structural Equation Modeling | Dr. Jeff Edwards, University of North Carolina (Chapel Hill) |
| Measurement Invariance & Applied Research | Dr. Roger Millsap, Arizona State University |
| Testing Mediation Effects with Non-Experimental Research | Dr. Eugene Stone-Romero, University of Central Florida |
| Multi-Level Structural Equation Methods | Dr. Robert Vandenberg, University of Georgia |
| Correlation/Regression Models |
| Estimating Interaction Effects with Multiple Regression | Dr. Herman Aguinis, University of Colorado (Denver) |
| Estimating Confidence Intervals for Correlations Corrected for Unreliability & Range Restriction | Dr. Michael Burke, Tulane University |
| Regression Models for Limited Dependent Variables | Dr. David Harrison, Pennsylvania State University |
| Relative Importance of Predictors with Regression Models | Dr. James LeBreton, Purdue University |
| Robust Regression | Dr. William Starbuck, University of Oregon |
| Multivariate Categorical Response Models | Dr. Peter Westfall, Texas Tech University |
| Qualitative Analysis |
| Grounded Theory Approach to Qualitative Data Analysis | Dr. Karen Locke, College of William & Mary |
| Publishing Criteria for Qualitative Research | Dr. Michael Pratt, University of Illinois |
| Measurement – Individuals |
| Current Issues with Individual Level Measurement | Dr. Claudia Cogliser, Texas Tech University |
| Measurement Issues in Stress Research | Dr. Daniel Ganster, University of Arkansas |
| Conditional Reasoning & Personality Measurement | Dr. Larry James, Georgia Institute of Technology |
| Effects of Criterion Reliability on Means/Interactions in Meta-Analysis | Dr. Larry James, Georgia Institute of Technology |
| Question & Context Effects in Organizational Survey Data | Dr. Adam Meade, North Carolina State University |
| Non-responses to Organizational Surveys | Dr. Steven Rogelberg, University of North Carolina (Charlotte) |
| Restriction of Range | Dr. Paul Sackett, University of Minnesota |
| Item Response Theory | Dr. Neal Schmitt, Michigan State University |
| Issues with Internet Data Collection | Dr. Jeff Stanton, Syracuse University |
| Measurement of Affect & Episodic Events | Dr. Howard Weiss, Purdue University |
| Data Analysis & Research Methods |
| Review of Research Methods in Organizational Studies | Dr. Herman Aguinis, University of Colorado (Denver) |
| Simple Models for Analyzing Network Change | Dr. Steve Borgatti, University of Kentucky |
| Issues in Social Network Analysis | Dr. Dan Brass, University of Kentucky |
| Methodological Issues in Cross-Cultural Research | Dr. Michele Gelfand, University of Maryland |
| Nonlinear Dynamic Models | Dr. Paul Hanges, University of Maryland |
| Contributing to Applied Psychology with Laboratory Research | Dr. John Hollenbeck, Michigan State University |
| Power Analysis for Traditional & Modern Hypothesis Tests | Dr. Kevin Murphy, Pennsylvania State University |
| Levels of Analysis |
| Conceptualization, Measurement & Validation of Multilevel Constructs | Dr. Gilad Chen, Texas A&M University |
| Hierarchical Linear Modeling | Dr. David Hoffman, University of North Carolina (Chapel Hill) |
| Issues with Group Level Measurement | Dr. Katherine Klein, University of Pennsylvania |
| Measures of Agreement for Group Level Research | Dr. James LeBreton, Wayne State University |
| Dynamic Approaches to Analyzing Group Processes | Dr. Laurie Weingart, Carnegie Mellon University |
| Longitudinal Analysis |
| Discontinuous Growth Models | Dr. Paul Bliese, Walter Reed Army Institute |
| Repeated Measures ANOVA & MANOVA | Dr. Jorge Mendoza, University of Oklahoma |
| Longitudinal Data Analysis | Dr. Robert Ployhart, University of South Carolina |
| Latent Growth Models for Longitudinal Data | Dr. Robert Vandenberg, University of Georgia |